热门搜索: 上海博迅 上海一恒 杭州爱华 SARTORIUS赛多利斯 昆山舒美 北京大龙
产品详情
特点:
● 交直流两用,带水准仪,液晶背光显示,称量反应速度快,高稳定性。
● 传感器采用锁紧装置,确保天平在运输起到保护作用。
功能:
● 系统操作有:计数功能,百分比,自动校准,校准多点选择,配校准砝码(可选)。
● 具有单位转换(米制克拉、金盎司等)、稳定度、记忆功能、动物称重、全量程去皮等多种功能,操作更简便可靠。
● 内置RS232C输出接口,可直接连接计算机、打印机等外部设备。
技术参数:
型号 | 称量范围 | 可读性精度 | 秤盘尺寸 | 净重 | 外形尺寸 | 包装尺寸 | 电源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YP1002 | 0-100g | 10mg | Φ125mm | 1kg | 280*200*100mm | 365×265×170mm | 交直流电两用 |
YP2002 | 0-200g | 10mg | Φ125mm | 1kg | 280*200*100mm | 365*265*170mm | 交直流电两用 |
YP3002 | 0-300g | 10mg | Φ125mm | 1kg | 280*200*100mm | 365*265*170mm | 交直流电两用 |
YP4002 | 0-400g | 10mg | Φ125mm | 1kg | 280*200*100mm | 365×265*170mm | 交直流电两用 |
YP5002 | 0-500g | 10mg | Φ125mm | 1kg | 280*200*100mm | 365×265*170mm | 交直流电两用 |
YP6002 | 0-600g | 10mg | Φ125mm | 1kg | 280*200*100mm | 365*265*170mm | 交直流电两用 |
YP10002 | 0-1000g | 10mg | 130*130mm | 1kg | 280*200*100mm | 365*265*170mm | 交直流电两用 |
YP20002 | 0-2000g | 10mg | 130*130mm | 1kg | 280*200*100mm | 365×265*170mm | 交直流电两用 |
YP30002 | 0-3000g | 10mg | 160*160mm | 1kg | 280*200*100mm | 365×265*170mm | 交直流电两用 |
YP50002 | 0-5000g | 10mg | 160*160mm | 1kg | 280*200*100mm | 365*265*170mm | 交直流电两用 |
YP2001 | 0-200g | 100mg | Φ125mm | 1kg | 280*200*100mm | 365*265*170mm | 交直流电两用 |
YP4001 | 0-400g | 100mg | Φ125mm | 1kg | 280*200*100mm | 365×265*170mm | 交直流电两用 |
YP5001 | 0-500g | 100mg | Φ125mm | 1kg | 280*200*100mm | 365×265*170mm | 交直流电两用 |
YP6001 | 0-600g | 100mg | Φ125mm | 1kg | 280*200*100mm | 365*265*170mm | 交直流电两用 |
YP8001 | 0-800g | 100mg | Φ125mm | 1kg | 280*200*100mm | 365×265*170mm | 交直流电两用 |
YP10001 | 0-1000g | 100mg | 130*130mm | 1kg | 280*200*100mm | 365*265*170mm | 交直流电两用 |
YP16001 | 0-1600g | 100mg | 130*130mm | 1kg | 280*200*100mm | 365*265*170mm | 交直流电两用 |
YP20001 | 0-2000g | 100mg | 130*130mm | 1kg | 280*200*100mm | 365×265*170mm | 交直流电两用 |
YP30001 | 0-3000g | 100mg | 160*160mm | 1.3kg | 280*200*100mm | 365×265*170mm | 交直流电两用 |
YP40001 | 0-4000g | 100mg | 160*160mm | 1.3kg | 280*200*100mm | 365*265*170mm | 交直流电两用 |
YP50001 | 0-5000g | 100mg | 160*160mm | 1.3kg | 280*200*100mm | 365×265*170mm | 交直流电两用 |
YP60001 | 0-6000g | 100mg | 160*160mm | 1.3kg | 280*200*100mm | 365*265*170mm | 交直流电两用 |
YP80001 | 0-8000g | 100mg | 160*160mm | 1.3kg | 280*200*100mm | 365×265*170mm | 交直流电两用 |
YP1000 | 0-1000g | 1g | 160*160mm | 1kg | 280*200*100mm | 365*265*170mm | 交直流电两用 |
YP2000 | 0-2000g | 1g | 160*160mm | 1kg | 280*200*100mm | 365*265*170mm | 交直流电两用 |
YP3000 | 0-3000g | 1g | 160*160mm | 1kg | 280*200*100mm | 365*265*170mm | 交直流电两用 |
YP6000 | 0-6000g | 1g | 160*160mm | 1kg | 280*200*100mm | 365*265*170mm | 交直流电两用 |
推荐商品
关于我们
公司简介信息
专注专业、坚持创新,严守诚信、携手共赢!
绍兴科驰仪器有限公司,自2023年成立至今,秉承专注、创新、诚信、共赢的发展理念,是一家专业从事科学仪器代理销售及实验室整体配套方案制定的商贸服务公司。
公司自成立以来,不断引进优质仪器品牌,专耕分析测试,样品前处理制备等基础实验室仪器领域,目前已经取得众多国内外一线品牌的代理授权或经销许可,并且在广大客户和供应商的支持下建立起一个面向全国的经销商销售网络。
打造一个一站式实验室仪器及其配套产品的销售和服务平台,服务于广大科研院所、高校,企事业等单位。
让选购实验室仪器变得简单高效是我们一直努力的方向,客户的满意是我们坚持不懈的目标;更优质的产品、更快捷的响应速度,更简单的采购流程,更专业的团队是熠昕公司和客户的合作永恒基石,相信我们一定可以在实验仪器领域成为最值得信赖的合作伙伴!