热门搜索: 上海博迅 上海一恒 杭州爱华 SARTORIUS赛多利斯 昆山舒美 北京大龙
产品详情
产品特点: ● LCD显示屏,实时显示加热、搅拌和时间参数;( 仅限CJB-20D系列);
|
技术参数:
型号 | CJB-205 | CJB-205D | CJB-208 | CJB-208D |
货号 | 1002019001 | 1002020001 | 1002021001 | 1002022001 |
****搅拌量(H2O)L | 20 | 20 | 20 | 20 |
电机输出功率w | 10 | 10 | 10 | 10 |
转速可调范围rpm | 100-2000 | 100-2000 | 100-2000 | 100-2000 |
加热盘尺寸mm | 145 | 145 | 145 | 145 |
盘面材料 | 不锈钢陶瓷涂层 | 不锈钢陶瓷涂层 | 铝压铸陶瓷涂层 | 铝压铸陶瓷涂层 |
加热方式 | 云母片 | 云母片 | 加热管 | 加热管 |
加热输出功率w | 550 | 550 | 850 | 850 |
电机类型 | 直流无刷电机 | 直流无刷电机 | 直流无刷电机 | 直流无刷电机 |
电机功率w | 10 | 10 | 10 | 10 |
显示方式 | 刻度 | LCD | 刻度 | LCD |
电机显示精度rpm | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
温度控制范围℃ | RT+5~250 | RT+5~250 | RT+5~350 | RT+5~350 |
温度分辨率℃ | 1 | 1 | 1 | 1 |
过温保护℃ | ≤300 | ≤300 | ≤400 | ≤400 |
外接温度传感器控温精度℃ | Pt1000:±0.2 | Pt1000:±0.2 | Pt1000:±0.2 | Pt1000:±0.2 |
温度设置精度℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
定时范围 | —— | 0-99h59min | —— | 0-99h59min |
搅拌子长度范围mm | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
外形尺寸(W×L×H)mm | 165×280×105 | 165×280×105 | 165×280×105 | 165×280×105 |
净重kg | 4 | 4 | 4 | 4 |
电源V/HZ | 220 50/60 | 220 50/60 | 220 50/60 | 220 50/60 |
功率w | 600 | 600 | 900 | 900 |
允许环境温度℃ | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
允许环境湿度% | 80 | 80 | 80 | 80 |
市场价 | 3500 | 3800 | 4400 | 4800 |
推荐商品
关于我们
公司简介信息
专注专业、坚持创新,严守诚信、携手共赢!
绍兴科驰仪器有限公司,自2023年成立至今,秉承专注、创新、诚信、共赢的发展理念,是一家专业从事科学仪器代理销售及实验室整体配套方案制定的商贸服务公司。
公司自成立以来,不断引进优质仪器品牌,专耕分析测试,样品前处理制备等基础实验室仪器领域,目前已经取得众多国内外一线品牌的代理授权或经销许可,并且在广大客户和供应商的支持下建立起一个面向全国的经销商销售网络。
打造一个一站式实验室仪器及其配套产品的销售和服务平台,服务于广大科研院所、高校,企事业等单位。
让选购实验室仪器变得简单高效是我们一直努力的方向,客户的满意是我们坚持不懈的目标;更优质的产品、更快捷的响应速度,更简单的采购流程,更专业的团队是熠昕公司和客户的合作永恒基石,相信我们一定可以在实验仪器领域成为最值得信赖的合作伙伴!