热门搜索: 上海博迅 上海一恒 杭州爱华 SARTORIUS赛多利斯 昆山舒美 北京大龙
产品详情
电导率 | 测量范围 | 电导率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS: (0 ~ 100)g/L 盐度: (0 ~ 100)ppt 电阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
精确度 | 电计:±1.0% FS,配套:±1.5%FS | |
温度补偿范围 | (0 ~ 50)℃(自动) | |
电极常数 | 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |
基准温度 | 25℃、20℃ 和18℃ | |
其他技术参数 | 数据储存 | 100组 |
储存内容 | 编号、测量值、测量单位和温度值。 | |
电源 | AA电池2节(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 仪表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (255×210×50)mm/790g | |
质量和安全认证 | ISO9001:2000, CE和CMC | |
工作条件 | 环境温度 | 5 ~ 35 ℃(0.01级) |
环境湿度 | ≤85% | |
IP等级 | IP57 防尘防水 |
仪器成套性:
内 容 | 数量 | |
1 | SX713型电导率/TDS/盐度/电阻率测量电计 | 1 |
2 | 2301T-S塑壳电导电极 | 1 |
3 | DJS-0.1-S玻璃电导电极 | 1 |
4 | 1408μS/cm 电导率标准溶液(50ml) | 1 |
5 | 146.6μS/cm 电导率标准溶液(50ml) | 1 |
6 | 流通管 | 1 |
7 | 小起子 | 1 |
8 | 备用AA电池 | 2 |
9 | 说明书 | 1 |
10 | 手提箱 | 1 |
推荐商品
关于我们
公司简介信息
专注专业、坚持创新,严守诚信、携手共赢!
绍兴科驰仪器有限公司,自2023年成立至今,秉承专注、创新、诚信、共赢的发展理念,是一家专业从事科学仪器代理销售及实验室整体配套方案制定的商贸服务公司。
公司自成立以来,不断引进优质仪器品牌,专耕分析测试,样品前处理制备等基础实验室仪器领域,目前已经取得众多国内外一线品牌的代理授权或经销许可,并且在广大客户和供应商的支持下建立起一个面向全国的经销商销售网络。
打造一个一站式实验室仪器及其配套产品的销售和服务平台,服务于广大科研院所、高校,企事业等单位。
让选购实验室仪器变得简单高效是我们一直努力的方向,客户的满意是我们坚持不懈的目标;更优质的产品、更快捷的响应速度,更简单的采购流程,更专业的团队是熠昕公司和客户的合作永恒基石,相信我们一定可以在实验仪器领域成为最值得信赖的合作伙伴!