热门搜索: 上海博迅 上海一恒 杭州爱华 SARTORIUS赛多利斯 昆山舒美 北京大龙
产品详情
pH |
测量范围 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
准确度 | 电计:±0.01 pH,配套:±0.02 pH | |
稳定性 | ±0.01 pH/3h | |
温度补偿范围 | (0 ~ 100)℃(自动) | |
mV |
测量范围 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV | |
准确度 | ±0.1% FS | |
溶解氧 |
测量范围 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% |
分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % | |
准确度 | 电计:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L | |
响应时间 | ≤ 30 s(25℃ , 90% 响应) | |
温度补偿范围 | (0 ~ 45)℃(自动) | |
盐度补偿范围 | (0 ~ 45)ppt(自动) | |
气压补偿范围 | (66 ~ 200)kPa(手动) | |
自动校准 | 被水饱和的空气;被空气饱和的水 | |
电极类型 | 极谱式 | |
其他技术参数 |
数据储存 | 300 组 |
储存内容 | 编号、测量值、测量单位和温度值。 | |
电源 | AA 电池 2 节(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 仪表:(65×120×31)mm/180g ;手提箱:(360×270×76)mm/1.6Kg | |
质量和安全认证 | ISO9001:2000, CE 和 CMC | |
工作条件 |
环境温度 | 5 ~ 35 ℃(0.01 级) |
环境湿度 | ≤ 85% | |
IP 等级 | IP57 防尘防水 |
装箱配套:
1. SX725 型 pH/mV/ 溶解氧测量电计 | 1台 |
2. 201T-S 塑壳 pH/ATC 三复合电极 | 1支 |
3. DO500 溶解氧电极 | 1支 |
4. pH 标准缓冲溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
5. DO503 隔膜帽(溶解氧电极配用) | 3 个 |
6. DO502 溶解氧电极内溶液(30ml) | 1瓶 |
7. 阴极抛光纸 | 2 小张 |
8. 小起子 | 1把 |
9. 备用 AA 电池 | 2节 |
10. 说明书 | 1份 |
11. 手提箱 | 1个 |
推荐商品
关于我们
公司简介信息
专注专业、坚持创新,严守诚信、携手共赢!
绍兴科驰仪器有限公司,自2023年成立至今,秉承专注、创新、诚信、共赢的发展理念,是一家专业从事科学仪器代理销售及实验室整体配套方案制定的商贸服务公司。
公司自成立以来,不断引进优质仪器品牌,专耕分析测试,样品前处理制备等基础实验室仪器领域,目前已经取得众多国内外一线品牌的代理授权或经销许可,并且在广大客户和供应商的支持下建立起一个面向全国的经销商销售网络。
打造一个一站式实验室仪器及其配套产品的销售和服务平台,服务于广大科研院所、高校,企事业等单位。
让选购实验室仪器变得简单高效是我们一直努力的方向,客户的满意是我们坚持不懈的目标;更优质的产品、更快捷的响应速度,更简单的采购流程,更专业的团队是熠昕公司和客户的合作永恒基石,相信我们一定可以在实验仪器领域成为最值得信赖的合作伙伴!