热门搜索: 上海博迅 上海一恒 杭州爱华 SARTORIUS赛多利斯 昆山舒美 北京大龙
产品详情
电导率 |
测量范围 |
电导率:(0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm
(200~2000)μS/cm (2.00~20.00)mS/cm (20.0~200.0)mS/cm (200~2000)mS/cm(K=10) 电阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm TDS: (0 ~ 100)g/L 盐度: (0 ~ 100)ppt |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1/1 mS/cm | |
精确度 | 电计:±0.5% FS,配套:±0.80%FS | |
温度补偿范围 | (0 ~ 50)℃(自动) | |
电极常数 | 0.01 / 0.1 / 1 / / 10 / / 100 cm-1 | |
参比温度 | 25℃、20℃ 和 18℃ | |
溶解氧 |
测量范围 | (0 ~ 19.99)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% |
分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % | |
准确度 | 电计:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L | |
响应时间 | ≤ 30 s(25℃ , 90% 响应) | |
残余电流 | ≤ 0.1 mg/L | |
温度补偿范围 | (0 ~ 45)℃(自动) | |
盐度补偿范围 | (0 ~ 45)ppt(自动) | |
气压补偿范围 | (80 ~ 105)kPa(自动) | |
自动校准 | 被水饱和的空气;被空气饱和的水 | |
电极类型 | 极谱式 | |
温度 |
测量范围 | -10℃ ~ 110℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
准确度 | 5~ 60℃范围:±0.4℃ 其余范围:±0.8℃ | |
其他技术参数 |
数据储存 | 600 组 |
储存内容 | 测量值编号、测量值、温度值、ATC 或 MTC 状态、日期和时间 | |
电源 | DC9V/300mA | |
通讯接口 | RS232 | |
尺寸和重量 | 160 × 190 × 70mm/880g | |
质量和安全认证 | ISO9001:2015, CE 和 CMC | |
工作条件 |
环境温度 | 15 ~ 40 ℃ |
环境湿度 | ≤ 80 % | |
IP 等级 | IP54 防尘防溅 |
装箱配套:
1. MP526 型电导率 / 溶解氧测量仪电计 | 1台 |
2. 602 型万向电极架 | 1个 |
3. 901 型智能搅拌器 | 1台 |
4. 2401-M 电导电极 | 1支 |
5. DO500 溶解氧电极 | 1支 |
6. 1408μS/cm 电导率校准溶液(50ml) | 2瓶 |
7. 9V 电源适配器(仪器配用) | 1个 |
8. 6V 电源适配器(搅拌器配用) | 1个 |
9. DO503 隔膜帽(溶解氧电极配用) | 3个 |
10. DO502 溶解氧电极内溶液(30ml) | 1瓶 |
11. 阴极抛光纸 | 2 小张 |
12. B628 搅拌珠 | 2粒 |
13. RS232 通讯电缆 | 1根 |
14. MP526 通讯软件光盘 | 1张 |
15. 说明书 | 1份 |
16. 简要操作指南 | 1份 |
推荐商品
关于我们
公司简介信息
专注专业、坚持创新,严守诚信、携手共赢!
绍兴科驰仪器有限公司,自2023年成立至今,秉承专注、创新、诚信、共赢的发展理念,是一家专业从事科学仪器代理销售及实验室整体配套方案制定的商贸服务公司。
公司自成立以来,不断引进优质仪器品牌,专耕分析测试,样品前处理制备等基础实验室仪器领域,目前已经取得众多国内外一线品牌的代理授权或经销许可,并且在广大客户和供应商的支持下建立起一个面向全国的经销商销售网络。
打造一个一站式实验室仪器及其配套产品的销售和服务平台,服务于广大科研院所、高校,企事业等单位。
让选购实验室仪器变得简单高效是我们一直努力的方向,客户的满意是我们坚持不懈的目标;更优质的产品、更快捷的响应速度,更简单的采购流程,更专业的团队是熠昕公司和客户的合作永恒基石,相信我们一定可以在实验仪器领域成为最值得信赖的合作伙伴!